測(cè)量范圍
0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃
0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃
分辨率切換
按 0.1/0.01 鍵切換分辨率。
與專(zhuān)用溫度傳感器以外的傳感器使用時(shí),也可顯示0.01℃分辨率。
(傳感器另售)
| 型號(hào) | HRM-120E | ||
| 顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防水功能 | ー | ||
| 輸入接口 | ASP | ||
| 輸入類(lèi)型 | E | ||
| 通道數(shù) | 1通道 | ||
| 信號(hào)源電阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測(cè)測(cè)量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃ | ||
| 精準(zhǔn)度 | 0.1℃分辨率 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
| 參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.10℃(25℃±10℃) | ||
| 溫度系數(shù) | ±0.005×Δt℃ | ||
| 操作環(huán)境 | 0~50℃、0~80%RH以?xún)?nèi)無(wú)結(jié)露) | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50℃、0~85%RH以?xún)?nèi)無(wú)結(jié)露) | ||
| 使用時(shí)間 | 約600小時(shí) | ||
| 電池 | 4只5號(hào)電池 | ||
| 顯示周期 | 約500ms | ||
| 線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)mm (除凸起部) | ||
| 重量 | 約350g(含電池) | ||
| 標(biāo)配品 | 使用說(shuō)明書(shū),成績(jī)書(shū),主機(jī)套 通信數(shù)據(jù)線,專(zhuān)用解析軟件(AMS-350) | ||
| RFID | 頻率 | 13.56MHz | |
| 調(diào)制方式 | ASK | ||
| 通道數(shù) | 1 | ||
| 最大電場(chǎng)強(qiáng)度 | 23.05BμV/m(Peak) @30m | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | Standard # : ARIB STD-T82 Type designation# : FC-20001 Standard # : CCAQ23LP0671T2 Standard # : ETSI EN 300 330 | ||
*為了保持高精準(zhǔn)度測(cè)量,請(qǐng)注意在測(cè)量過(guò)程中將握柄和套管以及主機(jī)保持在室溫環(huán)境下。
*由于本產(chǎn)品采用13.56MHz傳輸頻段無(wú)線電,因此只能在符合RFID標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家使用。
| 記錄間隔 | 固定 (1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル) |
| 內(nèi)存 | 19999data |
使用通數(shù)據(jù)線(USB)可傳送數(shù)據(jù)。
使用專(zhuān)用解析軟件可轉(zhuǎn)換CSV格式,并可畫(huà)圖制表。
對(duì)應(yīng)OS | Microsoft® Windows® 10, Windows® 11 (USB環(huán)境下において) |
| 系統(tǒng)種類(lèi) | 32bit / 64bit |
* 限系統(tǒng)管理權(quán)限者(Administrator)用戶(hù)使用。
* Macintosh非對(duì)應(yīng)。
* Microsoft® Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10 、Windows® 11和Excel®為美國(guó)Microsoft Corporation的商標(biāo)。
本產(chǎn)品可維修,詳情請(qǐng)直接詢(xún)問(wèn)代理店。