| 型號(hào) | ACSII-2000 | |
| 校正種類 | 表面 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
| 100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
| 200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
| 300.1~400.0°C | +0.4°C -2.0°C | |
| 400.1~500.0°C | -0.1°C -2.9°C | |
| 型號(hào) | ASCII-2000 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 30~500°C | |
| 控制方式 | PID | |
| 控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
| 精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of reading)°C | |
| 顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
| 最大消費(fèi)電力 | 約1100W | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
| 重量 | 4.5kg | |
*這可以改變。詳情請直接詢問。
| 型號(hào) | ACSII-2000 | |
| 溫度源 | 表面 | φ100mm |
| 溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
| 加熱器 | 1000W | |
| 預(yù)防過熱機(jī)制 | 雙金屬斷路器 | |
| 設(shè)置溫度達(dá)到時(shí)間 | 加熱 | 室溫→250°C 30分 室溫→500°C 60分 |
| 自然冷卻 | 500→250°C 40分 250→50°C 90分 | |
| 強(qiáng)制冷卻 | 500→250°C 20分 250→50°C 40分 | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 390×230×360mm | |
| 重量 | 20kg | |
| 型號(hào) | ACSII-2000 |
| 通用附屬品 | 使用說明書,校正成績書,保證書,溫度源加熱連接線, 溫度源傳感器連接線,電源線 |
| 個(gè)別附屬品 | 溫度源表面保護(hù)罩 |
本產(chǎn)品可維修,詳情請直接詢問代理店。