測量范圍
0.1℃分辨率:-104.9~204.9℃
0.01℃分辨率:-104.99~199.99℃
分辨率切換
按 0.1/0.01 鍵切換分辨率。
與專用溫度傳感器以外的傳感器使用時,也可顯示0.01℃分辨率。
(傳感器另售)
| 型號 | HRM-120E | ||
| 顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 輸入接口 | ASP | ||
| 輸入類型 | E | ||
| 通道數(shù) | 1通道 | ||
| 信號源電阻 | 1kΩ以下 | ||
| 測測量范圍 | 0.1分辨率 | -104.9~204.9℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃ | ||
| 精準(zhǔn)度 | 0.1℃分辨率 | -104.9~204.9℃:±0.1℃ | |
| 0.01℃分辨率 | -104.99~199.99℃:±0.10℃ | ||
| 參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.10℃(25℃±10℃) | ||
| 溫度系數(shù) | ±0.005×Δt℃ | ||
| 操作環(huán)境 | 0~50℃、0~80%RH以內(nèi)無結(jié)露) | ||
| 儲存環(huán)境 | -20~50℃、0~85%RH以內(nèi)無結(jié)露) | ||
| 使用時間 | 約600小時 | ||
| 電池 | 4只5號電池 | ||
| 顯示周期 | 約500ms | ||
| 線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D)mm (除凸起部) | ||
| 重量 | 約350g(含電池) | ||
| 標(biāo)配品 | 使用說明書,成績書,主機(jī)套 手帶,4只5號電池 | ||
| RFID | 頻率 | 13.56MHz | |
| 調(diào)制方式 | ASK | ||
| 通道數(shù) | 1 | ||
| 最大電場強(qiáng)度 | 23.05BμV/m(Peak) @30m | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | Standard # : ARIB STD-T82 Type designation# : FC-20001 Standard # : CCAQ23LP0671T2 Standard # : ETSI EN 300 330 | ||
*為了保持高精準(zhǔn)度測量,請注意在測量過程中將握柄和套管以及主機(jī)保持在室溫環(huán)境下。
*由于本產(chǎn)品采用13.56MHz傳輸頻段無線電,因此只能在符合RFID標(biāo)準(zhǔn)的國家使用。
本產(chǎn)品可維修,詳情請直接詢問代理店。