
小型壓力計FP-1型 FP-1型壓力計 特點
●它是便攜式小型壓力計。
●分辨率為0.1 Pa。
●可以在存儲日期和時間的同時記錄數(shù)據(jù),并且記錄位置最多可以分為5個塊以進行有組織的記錄。
●可以使用USB通信功能將記錄的數(shù)據(jù)發(fā)送到個人計算機,并且可以使用附帶的專用軟件進行數(shù)據(jù)管理。
| 項目代碼 | 080140-820 | |
|---|---|---|
| 模型 | FP-1 | |
| 測量范圍 | -25.0至+ 25.0 Pa | |
| 操作方法 | 硅膜電容法 | |
| 檢測元件 | 半導體壓力檢測元件 | |
| 測量精度 | 0至±15 Pa:±1 Pa±1位 ±15.1至±25.0 Pa:±1.5 Pa±1位 | |
| 顯示格式 | 數(shù)字顯示(移動平均顯示方法) | |
| 顯示分辨率 | 0.1帕 | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 總共5個塊:每個塊可以記錄32,001 | |
| 數(shù)據(jù)記錄間隔 | 5秒,10秒,60秒(可選) | |
| 記錄數(shù)據(jù)輸出 | USB:連接器形狀為miniB型 | |
| 報警 | 蜂鳴器警鈴和閃爍的紅色LED | |
| 鬧鈴設定 | 可選-2,-3,-4,-5,-6,-7Pa | |
| 報警接點輸出 | 施加電壓:AC125V / 0.3A以下或DC24V / 1A以下 電纜長度:2m以下 | |
| 自適應配管 | 內(nèi)徑φ4mm,外徑φ6mm | |
| 電源供應 | 4節(jié)AA電池 | |
| 連續(xù)運行時間 | 約20小時(使用AA堿性干電池時) | |
| 尺寸 | 約95(W)x 45(D)x 158(H)毫米(不包括突起) | |
| 大眾 | 約430g(包括電池) | |
| 配件 | AA干電池x 4,用于數(shù)據(jù)處理的專用CD-ROM * USB電纜(A-miniB) To管(內(nèi)徑φ4mm,外徑φ6mm) | |


