人工太陽(yáng)能照明 SOLAX 500W XG-500E
日期:2025-10-10 人氣:1515 收藏
規(guī)格
紫外線和紅外線的能量根據(jù)應(yīng)用類(lèi)別通過(guò)濾光片進(jìn)行調(diào)整,因此您可以根據(jù)是否存在紫外線或紅外線、光線的擴(kuò)散程度及其強(qiáng)度等要求選擇規(guī)格。
| 用途區(qū)分 | 用于顏色評(píng)估 | 適用于生物醫(yī)藥及醫(yī)療保健領(lǐng)域 | 用于太陽(yáng)能測(cè)試 | 全波長(zhǎng)照射用 | 宇宙空間再現(xiàn) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | XC-500A | XC-500AF | XC-500CF | XC-500B | XC-500BF | XC-500E | XC-500EF | XC-500L | XC-500LF | XC-500HFSS | |
| 放射波長(zhǎng)域 | 370-780nm (阻擋紫外線 和約80%的熱射線) | 300-780nm (含有對(duì)健康有益的紫外線, 可減少約80%的熱射線) | 350~2500納米 | 300~2500納米 | 300~2500納米 | ||||||
| 使用的過(guò)濾器類(lèi)型 | 透明 | 霜 | 霜 | 透明 | 霜 | 透明 | 霜 | 透明 | 霜 | 霜 | |
| 中心發(fā)光強(qiáng)度 光束角 | 26000cd 約60度 (集中光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (集中光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (集中光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 26000cd 約60度 (集中光) | 12600cd 約72度 (漫射光) | 請(qǐng)參閱太空太陽(yáng)WEB | ||
| 平均顯色指數(shù) | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色溫度 | 約5500K | 約 6500K | 約5500K | 約5500K | 約5500K | 約5500K | |||||
| 輸入功率 | AC100V、50/60Hz 時(shí)約 9A(適用于 90-132V),AC200V、50/60Hz 時(shí)約 5A(適用于 180-264V) | ||||||||||
| 燈泡容量 | 500瓦 | ||||||||||
| 照明方向 | 向下至側(cè)面(不能朝上使用) | ||||||||||
| 保護(hù)形式 | 室內(nèi)防護(hù)型 | ||||||||||
| 工作溫度范圍 | -10~30℃ | ||||||||||
| 重量 | SOLAX主機(jī)4.2kg,電源單元3.5kg | SOLAX主機(jī)5.0kg, 電源單元3.5kg | |||||||||
標(biāo)簽:


