G2N-255 G2N-255M G2N-257 G2N-257M
日期:2024-09-07 人氣:3940 收藏
| 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
| 類型 | 簡單類型(單功能類型) | 多類型(多功能類型) | ||||||||||||||||||||
| 型 式 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 測量范圍 | 25毫米 | 25毫米 | 12.5毫米 | 12.5毫米 | 25毫米 | |||||||||||||||||
| 最小顯示值 | 0.001毫米 | 0.01毫米 | 0.001/0.01mm 可切換顯示屏 | 0.0001/0.001mm 可切換顯示屏 | ||||||||||||||||||
| 指示誤差 (不包括量化誤差) | 0.003毫米 | 0.01毫米 | 0.003毫米 | 0.0022毫米 | ||||||||||||||||||
| 表 示 (mm表示) | -符號999.999(6 位數(shù)字) | -符號9999.99(6 位數(shù)字) | -符號99.999(5 位數(shù)字) | -符號99.9999(6 位數(shù)字) | ||||||||||||||||||
| 測定力(正姿勢) | 1.2N 以下 | 1.0N 以下 | 1.2N 以下 | |||||||||||||||||||
| 保持方法 | φ8mm 柄托(如需耳托,請參閱配件 GB-1DX-4) | |||||||||||||||||||||
| 接觸點(diǎn) | X-14型(Sφ2.0mm 鋼球付M2.5×0.45 L=7mm) | |||||||||||||||||||||
| 使用溫度 | 使用溫度 +5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||
| 僅限有線 | 僅限有線 | 僅限有線 | 對于無線藍(lán)牙 4.0 USB 接收器, 請參閱配件 BT-4 (也提供有線連接輸出)。 | |||||||||||||||||||
通用規(guī)范 |
| |||||||||||||||||||||
僅適用于DGN-125、 DGN-125B和 DGN-250B 的規(guī)格 |
| |||||||||||||||||||||
選項(xiàng) |
| |||||||||||||||||||||
僅適用于DGN-125B和 DGN-250B 的無線規(guī)格 |
| |||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | DGN-255 | DGN-257 | DGN-125 | DGN-125B | DGN-250B | |||||||||||||||||


